Автоматический кромкооблицовочный станок WoodTec Compact F2J
Нет в наличии
Количество
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 - 3 |
| Толщина детали, мин/макс, мм | 10 - 50 |
| Размеры обрабатываемой детали (мин.) (Д х Ш), мм | 120 x 80 |
| Скорость подачи, м/мин | 9 - 13 |
| Мощность двух моторов на прифуговку, кВт | 2 x 1,25 |
| Мощность двигателей чистовой торцовки, кВт | 2 x 0,22 |
| Обороты пил, об/мин | 12 000 |
| Мощность двигателей фрезерного узла, кВт | 2 x 0,37 |
| Обороты, об/мин | 12 000 |
| Двухмоторная обкатка углов, кВт | 2 x 0,37 |
| Обороты, об/мин | 12 000 |
| Скорость обработки, м/мин | 9 |
| Полировальный узел – мощность, кВт | 2 x 0,18 |
| Обороты, об/мин | 1400 |
| Общая мощность, кВт | 8,19 |
| Питающее напряжение (3 фазы), В | 380 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6 |
| Длина, мм | 4700 |
| Ширина, мм | 760 |
| Высота, мм | 1500 |
| Вес, кг | 1200 |
