Форматно-раскроечный центр с ЧПУ WoodTec WS-290
Нет в наличии
Количество
| Наибольшая длина пропила, мм | 2900 |
| Вылет основной пилы, мм | 100 |
| Подача, м/мин | 5 - 80 |
| Холостой ход, м/мин | 100 |
| Скорость хода толкателя, м/мин | 5 - 80 |
| Захваты, шт. | 7 |
| Мощность привода основной пилы, кВт | 15 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4700 |
| Мощность привода подрезной пилы, кВт | 2,2 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 6700 |
| Параметры основной пилы, мм | 400 x 75 |
| Параметры подрезной пилы, мм | 160 x 45 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 2 x 125; 2 x 100 |
| Потребления сжатого воздуха, л/мин | 150 |
| Установленная мощность, кВт | 23 |
| Длина, мм | 6000 |
| Ширина, мм | 5000 |
| Высота, мм | 1890 |
| Вес, кг | 4500 |
