Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec WL 6040 M2 ECO
Нет в наличии
Количество
| Размеры рабочего стола, мм | 600 х 400 |
| Тип передачи по осям | Ременная |
| Тип рабочего стола | Реечный |
| Тип электродвигателей перемещения | Шаговые |
| Максимальная толщина резки, мм | До 8 |
| Скорость резки, мм/сек | 0 - 960 |
| Скорость гравировки, мм/сек | 0 - 1000 |
| Тип лазерной трубки | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
| Мощность лазерной трубки, Вт | 80 |
| Тип охлаждения трубки | Жидкостное |
| Точность позиционирования, мм | ≤ ± 0,01 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 1 |
| Длина, мм | 1520 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 790 |
| Вес, кг | 100 |
