Планшетный режущий плоттер с ЧПУ WoodTec P-1625
Нет в наличии
Количество
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1600 х 2500 |
| Высота обработки, мм | 50 |
| Инструмент для обработки в комплекте | Осциллирующим нож, тангенциальный инструмент |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный стол (6 зон) |
| Тип электродвигателей перемещения | Сервомоторы 750 Вт |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 70 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 90 |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Профильные линейные подшипники | HIWIN |
| Система визуального контроля кромки резки | Автоматическое позиционирование |
| Вакуумный насос | Вихревого типа |
| Система непрерывной подачи материала | Подача и выгрузка материалов |
| Камера позиционирования по меткам | CCD |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 11 |
| Длина, мм | 3700 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес брутто, кг | 1100 |
