Станок фуговальный WoodTec F 300
Габаритные размеры
| Ширина обработки, мм | 300 |
| Длина рабочего стола, мм | 1800 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 87 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 3 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5600 |
| Длина, мм | 1809 |
| Ширина, мм | 598 |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес, кг | 390 |
275 751 Р
Станок фуговальный WoodTec F 300 ECO
Габаритные размеры
| Ширина обработки, мм | 310 |
| Длина рабочего стола, мм | 1800 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 102 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 3 |
| Мощность эл./двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5060 |
| Длина, мм | 2082 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1050 |
| Вес, кг | 390 |
219 494 Р
Станок фуговальный WoodTec F 400
Габаритные размеры
| Ширина обработки, мм | 400 |
| Длина рабочего стола, мм | 2000 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 102 |
| Количество ножей ножевого вала, шт | 4 |
| Мощность эл. двигателя, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5000 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 790 |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес, кг | 500 |
290 507 Р
Станок фуговальный WoodTec F 400 ECO
Габаритные размеры
| Ширина обработки, мм | 410 |
| Длина рабочего стола, мм | 2482 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 102 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 4 |
| Мощность эл./двигателя, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5060 |
| Длина, мм | 2482 |
| Ширина, мм | 810 |
| Высота, мм | 1050 |
| Вес, кг | 450 |
292 351 Р
Станок фуговальный с шейперным валом WoodTec F 300 W ECO
Габаритные размеры
| Ширина обработки, мм | 310 |
| Длина рабочего стола, мм | 2000 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 100 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 72 |
| Мощность эл./двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5060 |
| Длина, мм | 2082 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1050 |
| Вес, кг | 400 |
316 329 Р
Станок фуговальный с шейперным валом WoodTec F 400 W ECO
Габаритные размеры
| Ширина обработки, мм | 410 |
| Длина рабочего стола, мм | 2482 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя, мм | 4 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 100 |
| Количество ножей ножевого вала, шт. | 96 |
| Мощность эл./двигателя, кВт | 4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5060 |
| Длина, мм | 2482 |
| Ширина, мм | 810 |
| Высота, мм | 1050 |
| Вес, кг | 450 |
428 843 Р





