Характеристики товара
| Модель | IC 10/10 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 0,9 | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 7 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Рефрижераторный осушитель | есть | 
| Фильтр сжатого воздуха, грубой очистки | есть | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1880 | 
| Ширина, мм | 800 | 
| Высота, мм | 1750 | 
| Вес, кг | 380 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 10/8 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 8 | 
| Производительность, м3/мин | 1 | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 7 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Рефрижераторный осушитель | есть | 
| Фильтр сжатого воздуха, грубой очистки | есть | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1880 | 
| Ширина, мм | 800 | 
| Высота, мм | 1750 | 
| Вес, кг | 350 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 15/10 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 1,47 | 
| Мощность, кВт | 11 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 9 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1880 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 1850 | 
| Вес, кг | 505 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 15/8 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 8 | 
| Производительность, м3/мин | 1,6 | 
| Мощность, кВт | 11 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 9 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1880 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 1850 | 
| Вес, кг | 505 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 20/10 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 2,05 | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 11 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Рефрижераторный осушитель | есть | 
| Фильтр сжатого воздуха, грубой очистки | есть | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1870 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 1850 | 
| Вес, кг | 515 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 20/15 DF VSD 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 PM | 
| Давление, бар | 15 | 
| Производительность, м3/мин | 1,35 | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1870 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 1850 | 
| Вес, кг | 515 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 20/16 VX DF 500L | 
| Тип привода | прямой / муфта | 
| Тип двигателя | IP 23 PM | 
| Давление, бар | 16 | 
| Производительность, м3/мин | 1,3 | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1870 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 1850 | 
| Вес, кг | 675 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 20/8 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 8 | 
| Производительность, м3/мин | 2,25 | 
| Мощность, кВт | 15 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 11 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Рефрижераторный осушитель | есть | 
| Фильтр сжатого воздуха, грубой очистки | есть | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1870 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 1850 | 
| Вес, кг | 515 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 30/10 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 3,08 | 
| Мощность, кВт | 22 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 16 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Рефрижераторный осушитель | есть | 
| Фильтр сжатого воздуха, грубой очистки | есть | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 2200 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 2100 | 
| Вес, кг | 676 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 30/15 DF VSD 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 55 PM | 
| Давление, бар | 15 | 
| Производительность, м3/мин | 2,3 | 
| Мощность, кВт | 22 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 2200 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 2119 | 
| Вес, кг | 676 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 30/8 AM DF 500L | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 23 | 
| Давление, бар | 8 | 
| Производительность, м3/мин | 3,4 | 
| Мощность, кВт | 22 | 
| Соединение | G3/4” | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Температура окружающей среды, °C | 5 - 45 | 
| Параметры электросети, В/Ф/Гц | 380 / 3 / 50 | 
| Количество масла в системе, л | 16 | 
| Остаточное содержание масла в воздухе, не более, мг/м3 | 3 | 
| Объем горизонтального ресивера, л | 500 | 
| Рефрижераторный осушитель | есть | 
| Фильтр сжатого воздуха, грубой очистки | есть | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 2200 | 
| Ширина, мм | 870 | 
| Высота, мм | 2100 | 
| Вес, кг | 676 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 10/10 B | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 0,75 | 
| Тип привода | ременной привод через клиновые ремни | 
| Частотный преобразователь | отсутствует | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 64 | 
| Соединение | G3/4" | 
| Уровень защиты электродвигателя | IP 55 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 930 | 
| Вес, кг | 191 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 10/10 C VSD | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 0,75 | 
| Тип привода | прямой привод через эластичную муфту | 
| Частотный преобразователь | Folinn | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 64 | 
| Соединение | G3/4" | 
| Уровень защиты электродвигателя | IP 55 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 930 | 
| Вес, кг | 191 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 10/10 C VSD | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 0,75 | 
| Тип привода | прямой привод через эластичную муфту | 
| Частотный преобразователь | Folinn | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 64 | 
| Соединение | G3/4" | 
| Уровень защиты электродвигателя | IP 23 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 930 | 
| Вес, кг | 191 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 10/10 DIGI D VSD | 
| Тип привода | прямой | 
| Тип двигателя | IP 65 | 
| Wi-Fi модуль | есть | 
| Частотный преобразователь | есть | 
| Давление, бар | 10 | 
| Производительность, м3/мин | 0,85 | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Шум, дБ (А) | 63 | 
| Соединение | G 3/4" | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 900 | 
| Ширина, мм | 680 | 
| Высота, мм | 1065 | 
| Вес, кг | 150 | 
Характеристики товара
| Модель | IC 10/8 B | 
| Давление, бар | 8 | 
| Производительность, м3/мин | 1,06 | 
| Тип привода | ременной привод через клиновые ремни | 
| Частотный преобразователь | отсутствует | 
| Мощность, кВт | 7,5 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 64 | 
| Соединение | G3/4" | 
| Уровень защиты электродвигателя | IP 55 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 800 | 
| Ширина, мм | 700 | 
| Высота, мм | 930 | 
| Вес, кг | 191 | 
 
         
                 
                 
                .jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
