Круглопильный станок WoodTec BK-80
Габаритные размеры:
| Максимальная высота пиления, мм | 80 (90°) / 55 (45°) |
| Размер основного стола, мм | 645 x 455 |
| Размер дополнительного стола (левый/правый), мм | 645 x 150 / 645 x 150 |
| Размер пильного диска, мм | 254 x 15,9 x 2,4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 4500 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Длина, мм | 787 |
| Ширина, мм | 751 |
| Высота, мм | 970 |
| Вес, кг | 38 |
35 720 Р
Рейсмусовый станок WoodTec BR-318
Габаритные размеры:
| Максимальная ширина строгания, мм | 318 |
| Максимальная толщина строгания, мм | 153 |
| Максимальная величина съема, мм | 2,5 |
| Скорость подачи, м/мин | 8 |
| Частота вращения, об/мин | 9000 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 355 |
| Высота, мм | 463 |
| Вес брутто, кг | 33,5 |
| Вес нетто, кг | 32 |
28 580 Р
Фуговально-рейсмусовый станок WoodTec BFR-254
Максимальная величина съема:
Габариты столов:
Габаритные размеры:
| Максимальная ширина строгания, мм | 254 |
| Максимальная толщина строгания, мм | 120 |
| Фуговальный узел, мм | 0 - 3 |
| Рейсмусовый узел, мм | 0 - 2 |
| Скорость подачи на рейсмусовом узле, м/мин | 6 |
| Фуговальный, мм | 946 x 263 |
| Рейсмусовый, мм | 270 x 303 |
| Частота вращения, об/мин | 9000 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Длина, мм | 1027 |
| Ширина, мм | 508 |
| Высота, мм | 433 |
| Вес, кг | 39,5 |
37 150 Р


