Узнать подробности и заказать:
тел. +7(961) 534-33-22
Указанная стоимость не является заявленной офертой . Цену уточняйте у менеджеров!
Все станки на сайте в наличии и под заказ!
Узнать подробности и заказать:
тел. +7(961) 534-33-22
Указанная стоимость не является заявленной офертой . Цену уточняйте у менеджеров!
Все станки на сайте в наличии и под заказ!
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 x 3000 | 
| Размеры регулируемого стола X и Y, мм | 1300 x 3000 | 
| Сверлильно-присадочная группа | Пласть: 9 шт; Торец: X: 2, Y: 1; 1 пазовальная пила | 
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 150 | 
| Система смены инструмента | Автоматическая на 8 позиций | 
| Тип передачи по оси Z | ШВП | 
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки | 
| Тип рабочего стола | Вакуумный | 
| Тип электродвигателей перемещения | Сервопривод | 
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 25 | 
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 80 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 24 000 | 
| Мощность шпинделя, кВт | 9 | 
| Тип охлаждения шпинделя | Воздушное | 
| Тип цанги | ER32 | 
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Общая установленная мощность, кВт | 22 | 
| Длина, мм | 4600 | 
| Ширина, мм | 2800 | 
| Высота, мм | 2600 | 
| Вес, кг | 4100 | 
| Длина рабочей зоны, мм | 2500 | 
| Длина корпуса, мм | 2850 | 
| Глубина корпуса, мм | 1040 | 
| Глубина рабочей зоны, мм | 230 | 
| Высота корпуса, мм | 2450 | 
| Насос, м³/час / кВт | 10 / 1,1 | 
| Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час | 2,2; 3000; 8000 | 
| Исполнение | каскад из оцинкованной стали | 
| Длина, мм | 2900 | 
| Ширина, мм | 1500 | 
| Высота, мм | 2450 | 
| Вес, кг | 500 | 
| Длина рабочей зоны, мм | 3000 | 
| Длина корпуса, мм | 3350 | 
| Глубина корпуса, мм | 1040 | 
| Глубина рабочей зоны, мм | 230 | 
| Высота корпуса, мм | 2450 | 
| Насос, кВт | 10: 1,1 | 
| Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час | 2,2; 3000; 8000 | 
| Исполнение | каскад из оцинкованной стали | 
| Длина, мм | 3400 | 
| Ширина, мм | 1500 | 
| Высота, мм | 2450 | 
| Вес, кг | 550 | 
| Длина рабочей зоны, мм | 4000 | 
| Длина корпуса, мм | 4350 | 
| Глубина корпуса, мм | 1237 | 
| Глубина рабочей зоны, мм | 700 | 
| Высота корпуса, мм | 2260 | 
| Насос, м³/час | 10; 1,1 кВт | 
| Вентилятор, кВт; об./мин; м³/час | 2,2; 1500; 8000 | 
| Вес, кг | 550 | 
| Длина рабочей зоны, мм | 2500 | 
| Длина корпуса, мм | 2850 | 
| Глубина корпуса, мм | 1540 | 
| Глубина рабочей зоны, мм | 750 | 
| Высота корпуса, мм | 2450 | 
| Насос, кВт | 1,1 | 
| Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час | 2,2; 3000; 8000 | 
| Исполнение | каскад из оцинкованной стали | 
| Длина, мм | 2900 | 
| Ширина, мм | 1500 | 
| Высота, мм | 2450 | 
| Вес, кг | 550 | 
| Длина рабочей зоны, мм | 3000 | 
| Длина корпуса, мм | 3350 | 
| Глубина корпуса, мм | 1540 | 
| Глубина рабочей зоны, мм | 750 | 
| Высота корпуса, мм | 2450 | 
| Насос, кВт | 10: 1,1 | 
| Вентилятор, кВт; об/мин; м³/час | 2,2; 3000; 8000 | 
| Исполнение | каскад из оцинкованной стали | 
| Длина, мм | 3400 | 
| Ширина, мм | 1500 | 
| Высота, мм | 2450 | 
| Вес, кг | 600 | 
Характеристики товара
| Модель | I-10 | 
| Пропускная способность, м3/мин | 1,2 | 
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 | 
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 | 
| Режим работы, °С | +5 - +42 | 
| Хладагент | R134a | 
| Мощность, кВт | 0,37 | 
| Параметры электросети | 230V 50HZ | 
| Подключение | RC3/4” | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 480 | 
| Ширина, мм | 380 | 
| Высота, мм | 665 | 
| Вес, кг | 36 | 
Характеристики товара
| Модель | I-10 DIGI | 
| Макс. давление, бар | 16 | 
| Производительность, м3/мин | 1,2 | 
| Параметры электросети, В / Гц | 230 / 50 | 
| Соединение | RC 3/4" | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 480 | 
| Ширина, мм | 380 | 
| Высота, мм | 665 | 
| Вес, кг | 36 | 
Характеристики товара
| Модель | I-100 | 
| Пропускная способность, м3/мин | 13,5 | 
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 | 
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 | 
| Режим работы, °С | +5 - +42 | 
| Хладагент | R410a | 
| Мощность, кВт | 2,43 | 
| Параметры электросети | 380V 50/60HZ | 
| Подключение | RC2” | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 770 | 
| Ширина, мм | 590 | 
| Высота, мм | 990 | 
| Вес, кг | 85 | 
Характеристики товара
| Модель | I-15 | 
| Пропускная способность, м3/мин | 2,0 | 
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 | 
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 | 
| Режим работы, °С | +5 - +42 | 
| Хладагент | R134a | 
| Мощность, кВт | 0,52 | 
| Параметры электросети | 230V 50HZ | 
| Подключение | RC3/4” | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 520 | 
| Ширина, мм | 410 | 
| Высота, мм | 725 | 
| Вес, кг | 45 | 
Характеристики товара
| Модель | I-150 DIGI | 
| Макс. давление, бар | 16 | 
| Производительность, м3/мин | 17,5 | 
| Параметры электросети, В / Гц | 380 / 50 (60) | 
| Соединение | DN50 | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 1100 | 
| Ширина, мм | 850 | 
| Высота, мм | 1143 | 
| Вес, кг | 180 | 
Характеристики товара
| Модель | I-20 | 
| Пропускная способность, м3/мин | 2,4 | 
| Максимальная температура сжатого воздуха на входе, °С; | 65 | 
| Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 | 
| Режим работы, °С | +5 - +42 | 
| Хладагент | R134a | 
| Мощность, кВт | 0,52 | 
| Параметры электросети | 230V 50HZ | 
| Подключение | RC3/4” | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 520 | 
| Ширина, мм | 410 | 
| Высота, мм | 725 | 
| Вес, кг | 45 | 
Характеристики товара
| Модель | I-20 DIGI | 
| Макс. давление, бар | 16 | 
| Производительность, м3/мин | 2,4 | 
| Параметры электросети, В / Гц | 230 / 50 | 
| Соединение | RC 3/4" | 
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 520 | 
| Ширина, мм | 410 | 
| Высота, мм | 725 | 
| Вес, кг | 45 | 
 
         
                 
                 
                










.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)