Станок рейсмусовый WoodTec SR 400
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Ширина, наибольшая, мм | 400 |
| Толщина, наименьшая, мм | 4 |
| Толщина наибольшая, мм | 200 |
| Длина не менее, мм | 220 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
| Количество ножей, шт | 4 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 8; 12 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4800 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 5,5 |
| Длина, мм | 823 |
| Ширина, мм | 884 |
| Высота, мм | 1143 |
| Вес, кг | 405 |
299 729 Р
Станок рейсмусовый WoodTec SR 400 ECO
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Ширина, наибольшая, мм | 410 |
| Толщина, наименьшая, мм | 8 |
| Толщина наибольшая, мм | 180 |
| Длина не менее, мм | 200 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 75 |
| Количество ножей, шт | 4 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 7; 10 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 4 |
| Длина, мм | 785 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1110 |
| Вес, кг | 405 |
201 049 Р
Станок рейсмусовый WoodTec SR 600 ECO
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Ширина, наибольшая, мм | 610 |
| Толщина, наименьшая, мм | 8 |
| Толщина наибольшая, мм | 180 |
| Длина не менее, мм | 200 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 75 |
| Количество ножей, шт | 4 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 7; 10 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5100 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 5,5 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 980 |
| Высота, мм | 1130 |
| Вес, кг | 390 |
288 662 Р
Станок рейсмусовый WoodTec SR 630
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Ширина, наибольшая, мм | 630 |
| Толщина, наименьшая, мм | 4 |
| Толщина, наибольшая, мм | 200 |
| Длина не менее, мм | 220 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
| Количество ножей, шт | 4 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 8; 12 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4800 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 7,5 |
| Длина, мм | 1053 |
| Ширина, мм | 894 |
| Высота, мм | 1143 |
| Вес, кг | 500 |
378 120 Р
Станок рейсмусовый двухсторонний WoodTec SR 300-2 ECO
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Макс. ширина, мм | 300 |
| Толщина заготовки, мм | 3 - 160 |
| Мин. длина, мм | 165 |
| Количество ножевых валов, шт. | 2 |
| Диаметр ножевых валов, мм | 75 |
| Частота вращения ножевых валов, об/мин | 7500 |
| Толщина снимаемого слоя на нижнем шпинделе, мм: | 2 |
| Толщина снимаемого слоя на верхнем шпинделе, мм: | 4 |
| Скорость подачи, м/мин | 8; 10 |
| Мощность привода верхнего ножевого вала, кВт | 3 |
| Мощность привода нижнего ножевого вала, кВт | 2,2 |
| Общая мощность, кВт | 5,5 |
| Длина, мм | 890 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота, мм | 1118 |
| Вес, кг | 320 |
284 051 Р
Станок рейсмусовый с шейперным ножевым валом WoodTec SR 400 W ECO
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Ширина, наибольшая, мм | 410 |
| Толщина, наименьшая, мм | 8 |
| Толщина наибольшая, мм | 180 |
| Длина не менее, мм | 200 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 75 |
| Количество ножей, шт | 102 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 7; 10 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5500 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 4 |
| Длина, мм | 785 |
| Ширина, мм | 780 |
| Высота, мм | 1110 |
| Вес, кг | 350 |
304 340 Р
Станок рейсмусовый с шейперным ножевым валом WoodTec SR 600 W ECO
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Ширина, наибольшая, мм | 610 |
| Толщина, наименьшая, мм | 8 |
| Толщина наибольшая, мм | 180 |
| Длина не менее, мм | 200 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 75 |
| Количество ножей, шт | 150 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 7; 10 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 5100 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 5,5 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 980 |
| Высота, мм | 1130 |
| Вес, кг | 390 |
440 832 Р
Станок рейсмусовый с шейперным ножевым валом WoodTec SR 630 W
Габаритные размеры
Размеры обрабатываемой заготовки
| Ширина, наибольшая, мм | 630 |
| Толщина, наименьшая, мм | 4 |
| Толщина, наибольшая, мм | 200 |
| Длина не менее, мм | 220 |
| Толщина снимаемого слоя, наибольшая, мм | 5 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 108 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 8; 12 |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 4800 |
| Мощность электродвигателя привода ножевого вала и подачи, кВт | 5,5 |
| Длина, мм | 1053 |
| Ширина, мм | 894 |
| Высота, мм | 1143 |
| Вес, кг | 500 |
451 899 Р







