Станок щеточно-шлифовальный WoodTec BSM-1
Габаритные размеры
| Высота шлифовального барабана, мм | 200 |
| Действительная рабочая высота, мм | 150 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя щеточного вала, кВт | 0,75 |
| Частота вращения, об/мин | 940 |
| Макс. диаметр барабана с установленными щеточными секциями, мм | 300 |
| Диаметр шлифовального барабана для установки щеточных секций, мм | 190 |
| Посадочный диаметр шлифовального барабана, мм | 35 |
| Высота стола, мм | 800 ± 35 |
| Аспирационное отверстие, шт/мм | 1 х 100 |
| Длина, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1080 |
| Вес, кг | 130 |
156 781 Р
Станок щеточно-шлифовальный WoodTec BSM-2
Габаритные размеры
| Действительная рабочая высота, мм | 300 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Частота вращения, об/мин | 0 - 700 |
| Макс. диаметр барабана с установленными щеточными секциями, мм | 300 |
| Диаметр шлифовального барабана для установки щеточных секций, мм | 190 |
| Посадочный диаметр щеточного барабана, мм | 35 |
| Высота стола, мм | 765 ± 35 |
| Аспирационное отверстие, шт/мм | 2 х 100 |
| Длина, мм | 1620 |
| Ширина, мм | 670 |
| Высота, мм | 980 |
| Вес, кг | 210 |
164 159 Р
Станок щеточно-шлифовальный WoodTec Duble Brush 630
Габаритные размеры
| Макс. ширина обработки, мм | 630 |
| Мин. длина обрабатываемого материала, мм | 400 |
| Толщина обрабатываемого материала, мм | 5 - 100 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 5 - 20 |
| Диаметр барабана, мм | 280 |
| Общая мощность, кВт | 4,12 |
| Мощность двигателя подъёма стола, кВт | 0,37 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателей привода барабанов, кВт | 1,5 x 2 |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 1700 |
| Вес, кг | 500 |
714 738 Р


