Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 3
Нет в наличии
Количество
| Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
| Количество сверлильных головок в вертикальной группе, шт. | 2 |
| Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм. | 640 |
| Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 60 |
| Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
| Максимальные размеры обрабатываемой зоны, мм | 1850 x 640 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 1550 |
| Вес, кг | 700 |
