Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 6
Нет в наличии
Количество
| Ширина заготовки по Х, мм | 250 - 2450 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
| Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
| Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 640 |
| Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 70 |
| Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Количество вертикальных шпинделей, шт. | 88; (11 + 11) x 4 |
| Количество горизонтальных шпинделей, шт. | 42; 21 x 2 |
| Габаритные размеры в упаковке: | |
| Длина, мм | 3960 |
| Ширина, мм | 2150 |
| Высота, мм | 1800 |
| Габаритные размеры станка: | |
| Длина, мм | 3900 |
| Ширина, мм | 3100 |
| Высота, мм | 1760 |
| Вес, кг | 3500 |
