Форматно-раскроечный станок WoodTec 1600
Нет в наличии
Количество
| Наибольшая длина пропила, мм | 1600 |
| Размер каретки, мм | 1600 х 360 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 305 (30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) |
| Угол наклона пил, ° | 0 ÷ 45 |
|
Наибольшая высота пропила основной пилы, мм: перпендикулярно к плоскости стола / под углом 45° |
70 / 45 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 / 5500 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8300 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм | 1150 |
| Размер рабочего стола, мм | 900 х 570 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 120, 60 |
| Вес, кг | 480 |
