Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45S PRO
Нет в наличии
Количество
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Угол наклона пилы, ° | 0 - 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
| Высота пропила, мм | 90 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 650 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1500 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 2 х 100 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Вес нетто, кг | 940 |
