Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 Digital
Нет в наличии
Количество
| Модель | Woodtec PS 45 Digital |
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 (350) |
| Высота пропила, мм | 90 (100) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Наклон пильного узла | 45 - 90 |
| Двигатель (HP), кВт | 7,5 (5,5) |
| Двигатель подрезного устройства (HP), кВт | 1 (0,75) |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3350 |
| Ширина, мм | 3400 |
| Высота, мм | 1510 |
| Вес, кг | 1050 |
