Лазерный станок с ЧПУ WoodTec LaserStream WL 1325 CCD
Габаритные размеры в упаковке:
| Размеры рабочего стола, мм | 1300 х 2500 |
| Тип передачи по осям | Ременная |
| Тип рабочего стола | Реечный |
| Тип электродвигателей перемещения | Шаговые |
| Камера сканирования меток | CCD |
| Скорость резки, мм/сек | 0 - 600 |
| Скорость гравировки, мм/сек | 0 - 900 |
| Тип лазерной трубки | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
| Мощность лазерной рубки, Вт | 100 - 130 / 130 - 150 / 150 - 180 |
| Тип охлаждения трубки | Жидкостное |
| Подъёмный стол, мм | 260 |
| Точность позиционирования, мм | ≤ ± 0,01 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 2 |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес брутто, кг | 1100 |
1 521 701 Р
Планшетный режущий плоттер с ЧПУ WoodTec P-1625
Габаритные размеры в упаковке:
| Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1600 х 2500 |
| Высота обработки, мм | 50 |
| Инструмент для обработки в комплекте | Осциллирующим нож, тангенциальный инструмент |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
| Тип рабочего стола | Вакуумный стол (6 зон) |
| Тип электродвигателей перемещения | Сервомоторы 750 Вт |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 - 70 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 - 90 |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Профильные линейные подшипники | HIWIN |
| Система визуального контроля кромки резки | Автоматическое позиционирование |
| Вакуумный насос | Вихревого типа |
| Система непрерывной подачи материала | Подача и выгрузка материалов |
| Камера позиционирования по меткам | CCD |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 11 |
| Длина, мм | 3700 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес брутто, кг | 1100 |
2 075 047 Р

