Комбинированный деревообрабатывающий станок WoodTec MASTER 250 NEW
Нет в наличии
Количество
| Наиб. ширина фугования / рейсмусования, мм | 250 |
| Мах. толщина снимаемого слоя, мм | 3 |
| Толщина при рейсмусовании, мм | 3 ÷ 120 |
| Минимальная длина заготовки при рейсмусовании, мм | 150 |
| Длина фуговальных столов, мм | 615 |
| Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 5,6 |
| Частота вращения ножевого вала (сверла), об/мин | 3560 |
| Диаметр дисковой пилы, мм | 300 |
| Максимальный диаметр сверла, мм | 12 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 3500 |
| Напряжение, В | Однофазное 220 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 800 |
| Высота, мм | 700 |
| Вес, кг | 200 |
