Станок сверлильно-присадочный WoodTec 21 PRO
Габариты станка
| Количество шпинделей, шт | 21 |
| Межцентровое расстояние шпинделей, мм | 32 |
| Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем, мм | 640 |
| Наклон многошпиндельной головки, ° | 0 – 90 |
| Макс. глубина сверления, мм | 70 |
| Потребляемая эл. мощность, кВт | 1,5 |
| Давление пневматической системы, бар | 6 - 8 |
| Длина, мм | 1550 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1220 |
| Вес, кг | 400 |
367 932 Р
Станок сверлильно-присадочный WoodTec 21W PRO
Габариты станка
| Количество шпинделей, шт. | 2 х 21 |
| Межцентровое расстояние шпинделей, мм | 32 |
| Межцентровое расстояние между первым и последним шпинделем, мм | 640 |
| Наклон многошпиндельной головки, ° | 0 - 90 |
| Макс. глубина сверления, мм | 80 |
| Потребляемая эл. мощность, кВт | 2 х 1,5 |
| Давление пневматической системы, Бар | 6 - 8 |
| Длина, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1650 |
| Вес, кг | 510 |
634 682 Р
Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 3
Габаритные размеры:
| Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
| Количество сверлильных головок в вертикальной группе, шт. | 2 |
| Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм. | 640 |
| Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 60 |
| Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
| Максимальные размеры обрабатываемой зоны, мм | 1850 x 640 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Длина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 1550 |
| Вес, кг | 700 |
1 149 786 Р
Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 6
| Ширина заготовки по Х, мм | 250 - 2450 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
| Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
| Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 640 |
| Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 70 |
| Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Количество вертикальных шпинделей, шт. | 88; (11 + 11) x 4 |
| Количество горизонтальных шпинделей, шт. | 42; 21 x 2 |
| Габаритные размеры в упаковке: | |
| Длина, мм | 3960 |
| Ширина, мм | 2150 |
| Высота, мм | 1800 |
| Габаритные размеры станка: | |
| Длина, мм | 3900 |
| Ширина, мм | 3100 |
| Высота, мм | 1760 |
| Вес, кг | 3500 |
3 476 954 Р
Станок сверлильно-присадочный WoodTec TOP POINT D 21
Габаритные размеры (без линейки)
Габаритные размеры (в упаковке)
| Размеры рабочего стола , мм | 890 х 625 |
| Количество шпинделей, шт. | 21 |
| Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
| Расстояние между крайними шпинделями, мм | 640 |
| Обороты шпинделей, об/мин | 2800 |
| Угол наклона траверсы, ° | 0 - 90 |
| Требуемое давление воздуха, Бар | 6 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Рабочая площадь для станка, мм | 3500 х 3500 |
| Длина, мм | 1050 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес (без упаковки), кг | 300 |
| Длина, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес (в упаковке), кг | 350 |
303 544 Р
Станок сверлильно-присадочный под петли WoodTec Z1
Габаритные размеры:
| Количество сверлильных групп, шт. | 1 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 40 |
| Частота оборотов шпинделя, об/мин | 2880 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Размер под петли | 48 x 6 |
| Длина, мм | 520 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 540 |
| Вес, кг | 20 |
33 114 Р
Станок сверлильно-присадочный под петли WoodTec Z6
Габаритные размеры:
| Количество сверлильных групп, шт. | 2 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 60 |
| Частота оборотов шпинделя, об/мин | 2800 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2 x 1,5 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 - 0,8 |
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1690 |
| Вес, кг | 260 |
505 906 Р






