Форматно-раскроечный станок WoodTec 1600
| Наибольшая длина пропила, мм | 1600 |
| Размер каретки, мм | 1600 х 360 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 305 (30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) |
| Угол наклона пил, ° | 0 ÷ 45 |
|
Наибольшая высота пропила основной пилы, мм: перпендикулярно к плоскости стола / под углом 45° |
70 / 45 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 / 5500 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8300 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм | 1150 |
| Размер рабочего стола, мм | 900 х 570 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 120, 60 |
| Вес, кг | 480 |
487 509 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec K 45САР
Габаритные размеры:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3100 |
| Ширина подвижного стола, мм | 388 |
| Основной стол, мм | 1000 х 580 |
| Вспомогательные столы, мм | 800 х 570 / 680 х 570 |
| Угол наклона пилы,° | 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
| Высота пропила, мм | 80 (45°, макс. 55 мм) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
| Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес нетто, кг | 730 |
432 320 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec K 45САР
Габаритные размеры:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3100 |
| Ширина подвижного стола, мм | 388 |
| Основной стол, мм | 1000 х 580 |
| Вспомогательные столы, мм | 800 х 570 / 680 х 570 |
| Угол наклона пилы,° | 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
| Высота пропила, мм | 80 (45°, макс. 55 мм) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
| Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес нетто, кг | 730 |
432 320 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 Digital
Габаритные размеры:
| Модель | Woodtec PS 45 Digital |
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 (350) |
| Высота пропила, мм | 90 (100) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Наклон пильного узла | 45 - 90 |
| Двигатель (HP), кВт | 7,5 (5,5) |
| Двигатель подрезного устройства (HP), кВт | 1 (0,75) |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3350 |
| Ширина, мм | 3400 |
| Высота, мм | 1510 |
| Вес, кг | 1050 |
1 002 614 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 PRO
Габаритные размеры:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Угол наклона пилы | 0° - 45° |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
| Высота пропила, мм | 90 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 x 650 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 890 |
| Вес, кг | 890 |
561 096 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45S PRO
Габаритные размеры станка:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Угол наклона пилы, ° | 0 - 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
| Высота пропила, мм | 90 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 650 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1500 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 2 х 100 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Вес нетто, кг | 940 |
634 682 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec WT-32
Габаритные размеры:
| Размер подвижного стола, мм | 3200*375 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Угол наклона пилы, ° | 0- 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
| Высота пропила, мм | 75 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1050 х 585 |
| Ширина распила (мах), мм | 1250 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 1,1 |
| Скорость пилы, об/мин | 4500/6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000/8000 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 100/60 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,5 |
| Длина, мм | 3330 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес (нетто), кг | 850 |
469 113 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec WT-32D
Габаритные размеры:
| Размер подвижного стола, мм | 3200*410 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 (400) |
| Высота пропила, мм | 80 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Наклон пильного узла, ° | 45 - 90 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 1,1 |
| Скорость пилы, об/мин | 4500/6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000/8000 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 100/80 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
| Длина, мм | 3350 |
| Ширина, мм | 3350 |
| Высота, мм | 1510 |
| Вес (нетто), кг | 950 |
975 019 Р







