Станок сверлильно-присадочный WoodTec Falcon 6
| Ширина заготовки по Х, мм | 250 - 2450 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 78 |
| Расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 32 |
| Макс. расстояние между сверлильными шпинделями в группе, мм | 640 |
| Количество сверлильных головок в каждой горизонтальной группе, шт. | 1 |
| Частота вращения, об/мин | 2800 |
| Максимальная глубина вертикального сверления, мм | 70 |
| Максимальная глубина горизонтального сверления, мм | 40 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Рабочее давление в пневмосистеме, МПа | 0,6 |
| Количество вертикальных шпинделей, шт. | 88; (11 + 11) x 4 |
| Количество горизонтальных шпинделей, шт. | 42; 21 x 2 |
| Габаритные размеры в упаковке: | |
| Длина, мм | 3960 |
| Ширина, мм | 2150 |
| Высота, мм | 1800 |
| Габаритные размеры станка: | |
| Длина, мм | 3900 |
| Ширина, мм | 3100 |
| Высота, мм | 1760 |
| Вес, кг | 3500 |
3 476 954 Р
Станок сверлильно-присадочный WoodTec TOP POINT D 21
Габаритные размеры (без линейки)
Габаритные размеры (в упаковке)
| Размеры рабочего стола , мм | 890 х 625 |
| Количество шпинделей, шт. | 21 |
| Расстояние между шпинделями, мм | 32 |
| Расстояние между крайними шпинделями, мм | 640 |
| Обороты шпинделей, об/мин | 2800 |
| Угол наклона траверсы, ° | 0 - 90 |
| Требуемое давление воздуха, Бар | 6 |
| Мощность, кВт | 1,5 |
| Рабочая площадь для станка, мм | 3500 х 3500 |
| Длина, мм | 1050 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес (без упаковки), кг | 300 |
| Длина, мм | 1060 |
| Ширина, мм | 1050 |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес (в упаковке), кг | 350 |
303 544 Р
Станок сверлильно-присадочный под петли WoodTec Z1
Габаритные размеры:
| Количество сверлильных групп, шт. | 1 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 40 |
| Частота оборотов шпинделя, об/мин | 2880 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,1 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Размер под петли | 48 x 6 |
| Длина, мм | 520 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 540 |
| Вес, кг | 20 |
33 114 Р
Станок сверлильно-присадочный под петли WoodTec Z6
Габаритные размеры:
| Количество сверлильных групп, шт. | 2 |
| Максимальный диаметр сверления, мм | 35 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 60 |
| Частота оборотов шпинделя, об/мин | 2800 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 2 x 1,5 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 - 0,8 |
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1690 |
| Вес, кг | 260 |
505 906 Р
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WoodTec T 1200
Габаритные размеры станка в упаковке
| Диаметр обработки, мм | До 200 |
| Длина обработки,мм | До 1200 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | водяное |
| Тип цанги | ER20 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
| Длина, мм | 1550 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 450 |
760 850 Р
Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WoodTec T 1500
Габаритные размеры станка в упаковке
| Диаметр обработки, мм | До 200 |
| Длина обработки,мм | До 1500 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | водяное |
| Тип цанги | ER20 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 560 |
636 348 Р
Торцевой присадочный станок с ЧПУ WoodTec EDM 2440
Габаритные размеры станка в упаковке:
| Длина заготовки, мм | 160 x 2440 |
| Ширина заготовки, мм | 40 x 1200 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 50 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 40 |
| Тип передачи | Косозубые рейки |
| Тип электродвигателей перемещения | Сервопривод |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 18 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 7 |
| Длина, мм | 3100 |
| Ширина, мм | 1360 |
| Высота, мм | 1060 |
| Вес брутто, кг | 600 |
1 039 407 Р
Торцевой присадочный станок с ЧПУ WoodTec EDM 2440X2
Габаритные размеры станка в упаковке:
| Длина заготовки, мм | 160 x 2440 |
| Ширина заготовки, мм | 40 x 1200 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 50 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 40 |
| Тип передачи | Косозубые рейки |
| Тип электродвигателей перемещения | Сервопривод |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 18 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 9,2 |
| Длина, мм | 3100 |
| Ширина, мм | 1360 |
| Высота, мм | 1060 |
| Вес брутто, кг | 620 |
1 149 786 Р
Устройство для закругления углов WoodTec R2
Габаритные размеры:
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,68 |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,3 - 3 |
| Максимальная толщина детали, мм | 60 |
| Питание, В | 220 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 600 |
| Вес, кг | 25 |
27 595 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec 1600
| Наибольшая длина пропила, мм | 1600 |
| Размер каретки, мм | 1600 х 360 |
| Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 305 (30) |
| Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) |
| Угол наклона пил, ° | 0 ÷ 45 |
|
Наибольшая высота пропила основной пилы, мм: перпендикулярно к плоскости стола / под углом 45° |
70 / 45 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 / 5500 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8300 |
| Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
| Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
| Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм | 1150 |
| Размер рабочего стола, мм | 900 х 570 |
| Высота стола, мм | 840 |
| Диаметры аспирационных отверстий, мм | 120, 60 |
| Вес, кг | 480 |
487 509 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec K 45САР
Габаритные размеры:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3100 |
| Ширина подвижного стола, мм | 388 |
| Основной стол, мм | 1000 х 580 |
| Вспомогательные столы, мм | 800 х 570 / 680 х 570 |
| Угол наклона пилы,° | 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
| Высота пропила, мм | 80 (45°, макс. 55 мм) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
| Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес нетто, кг | 730 |
432 320 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec K 45САР
Габаритные размеры:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3100 |
| Ширина подвижного стола, мм | 388 |
| Основной стол, мм | 1000 х 580 |
| Вспомогательные столы, мм | 800 х 570 / 680 х 570 |
| Угол наклона пилы,° | 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
| Высота пропила, мм | 80 (45°, макс. 55 мм) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
| Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес нетто, кг | 730 |
432 320 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 Digital
Габаритные размеры:
| Модель | Woodtec PS 45 Digital |
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 300 (350) |
| Высота пропила, мм | 90 (100) |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Наклон пильного узла | 45 - 90 |
| Двигатель (HP), кВт | 7,5 (5,5) |
| Двигатель подрезного устройства (HP), кВт | 1 (0,75) |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3350 |
| Ширина, мм | 3400 |
| Высота, мм | 1510 |
| Вес, кг | 1050 |
1 002 614 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 PRO
Габаритные размеры:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Угол наклона пилы | 0° - 45° |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
| Высота пропила, мм | 90 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 x 650 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Длина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 890 |
| Вес, кг | 890 |
561 096 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45S PRO
Габаритные размеры станка:
| Длина подвижного стола, мм | 3200 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Угол наклона пилы, ° | 0 - 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
| Высота пропила, мм | 90 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 650 |
| Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1500 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
| Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 2 х 100 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
| Вес нетто, кг | 940 |
634 682 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec WT-32
Габаритные размеры:
| Размер подвижного стола, мм | 3200*375 |
| Ход подвижного стола, мм | 3200 |
| Угол наклона пилы, ° | 0- 45 |
| Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
| Высота пропила, мм | 75 |
| Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
| Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
| Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1050 х 585 |
| Ширина распила (мах), мм | 1250 |
| Двигатель, кВт | 5,5 |
| Двигатель подрезного устройства, кВт | 1,1 |
| Скорость пилы, об/мин | 4500/6000 |
| Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000/8000 |
| Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 100/60 |
| Общая установленная мощность, кВт | 6,5 |
| Длина, мм | 3330 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес (нетто), кг | 850 |
469 113 Р















