Торцевой присадочный станок с ЧПУ WoodTec EDM 2440X2
Габаритные размеры станка в упаковке:
Длина заготовки, мм | 160 x 2440 |
Ширина заготовки, мм | 40 x 1200 |
Максимальная толщина заготовки, мм | 50 |
Максимальная глубина сверления, мм | 40 |
Тип передачи | Косозубые рейки |
Тип электродвигателей перемещения | Сервопривод |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 - 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 9,2 |
Длина, мм | 3100 |
Ширина, мм | 1360 |
Высота, мм | 1060 |
Вес брутто, кг | 620 |
1 149 786 Р
Устройство для закругления углов WoodTec R2
Габаритные размеры:
Мощность электродвигателя, кВт | 0,68 |
Толщина кромочного материала, мм | 0,3 - 3 |
Максимальная толщина детали, мм | 60 |
Питание, В | 220 |
Длина, мм | 450 |
Ширина, мм | 500 |
Высота, мм | 600 |
Вес, кг | 25 |
27 595 Р
форматно раскроечный станок WMG F6
Узнать подробности и заказать станок:
тел. +7(961) 534-33-22
Указанная стоимость не является заявленной офертой . Цену уточняйте у менеджеров!
Все станки на сайте в наличии и под заказ!
465 000 Р
Форматно-раскроечный станок HCMPS-45
Станки в наличии и под заказ, наличие на складе уточняёте по телефону: +7 (961) 534 33 22
484 000 Р
Форматно-раскроечный станок PS-45 MJ
Узнать подробности и заказать:
тел. +7(961) 534-33-22
Указанная стоимость не является заявленной офертой . Цену уточняйте у менеджеров!
Все станки на сайте в наличии и под заказ!
510 000 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec 1600
Наибольшая длина пропила, мм | 1600 |
Размер каретки, мм | 1600 х 360 |
Диаметр основной пилы (посадочный диаметр), мм | 305 (30) |
Диаметр подрезной пилы (посадочный диаметр), мм | 120 (20) |
Угол наклона пил, ° | 0 ÷ 45 |
Наибольшая высота пропила основной пилы, мм: перпендикулярно к плоскости стола / под углом 45° |
70 / 45 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 / 5500 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 8300 |
Мощность эл.двигателя основной пилы, кВт | 5,5 |
Мощность эл.двигателя подрезной пилы, кВт | 0,75 |
Максимальная ширина реза по параллельной линейке, мм | 1150 |
Размер рабочего стола, мм | 900 х 570 |
Высота стола, мм | 840 |
Диаметры аспирационных отверстий, мм | 120, 60 |
Вес, кг | 480 |
487 509 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec K 45САР
Габаритные размеры:
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3100 |
Ширина подвижного стола, мм | 388 |
Основной стол, мм | 1000 х 580 |
Вспомогательные столы, мм | 800 х 570 / 680 х 570 |
Угол наклона пилы,° | 45 |
Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
Высота пропила, мм | 80 (45°, макс. 55 мм) |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
Двигатель, кВт | 5,5 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Длина, мм | 3250 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 900 |
Вес нетто, кг | 730 |
432 320 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec K 45САР
Габаритные размеры:
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3100 |
Ширина подвижного стола, мм | 388 |
Основной стол, мм | 1000 х 580 |
Вспомогательные столы, мм | 800 х 570 / 680 х 570 |
Угол наклона пилы,° | 45 |
Наибольший диаметр пилы, мм | 300 |
Высота пропила, мм | 80 (45°, макс. 55 мм) |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1250 |
Двигатель, кВт | 5,5 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
Скорость пилы, об/мин | 4000 / 6000 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000 |
Питающее напряжение, В | 380 (50 Гц / 3 л.с.) |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Длина, мм | 3250 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 900 |
Вес нетто, кг | 730 |
432 320 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 Digital
Габаритные размеры:
Модель | Woodtec PS 45 Digital |
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Наибольший диаметр пилы, мм | 300 (350) |
Высота пропила, мм | 90 (100) |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Наклон пильного узла | 45 - 90 |
Двигатель (HP), кВт | 7,5 (5,5) |
Двигатель подрезного устройства (HP), кВт | 1 (0,75) |
Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Длина, мм | 3350 |
Ширина, мм | 3400 |
Высота, мм | 1510 |
Вес, кг | 1050 |
1 002 614 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45 PRO
Габаритные размеры:
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Угол наклона пилы | 0° - 45° |
Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
Высота пропила, мм | 90 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Размеры рабочего стола, мм | 1200 x 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Двигатель, кВт | 5,5 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла / Ограждения основной пилы, мм | 100 / 60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 890 |
Вес, кг | 890 |
561 096 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec PS 45S PRO
Габаритные размеры станка:
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Угол наклона пилы, ° | 0 - 45 |
Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
Высота пропила, мм | 90 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 650 |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1500 |
Двигатель, кВт | 5,5 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 0,75 |
Скорость пилы, об/мин | 4200 / 5600 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 8500 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 2 х 100 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,25 |
Вес нетто, кг | 940 |
634 682 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec WT-32
Габаритные размеры:
Размер подвижного стола, мм | 3200*375 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Угол наклона пилы, ° | 0- 45 |
Наибольший диаметр пилы, мм | 350 |
Высота пропила, мм | 75 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Размеры рабочего стола, мм | 1050 х 585 |
Ширина распила (мах), мм | 1250 |
Двигатель, кВт | 5,5 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 1,1 |
Скорость пилы, об/мин | 4500/6000 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000/8000 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 100/60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,5 |
Длина, мм | 3330 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 900 |
Вес (нетто), кг | 850 |
469 113 Р
Форматно-раскроечный станок WoodTec WT-32D
Габаритные размеры:
Размер подвижного стола, мм | 3200*410 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Наибольший диаметр пилы, мм | 300 (400) |
Высота пропила, мм | 80 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Наклон пильного узла, ° | 45 - 90 |
Двигатель, кВт | 5,5 |
Двигатель подрезного устройства, кВт | 1,1 |
Скорость пилы, об/мин | 4500/6000 |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 7000/8000 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 100/80 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
Длина, мм | 3350 |
Ширина, мм | 3350 |
Высота, мм | 1510 |
Вес (нетто), кг | 950 |
975 019 Р
Форматно-раскроечный центр с ЧПУ WoodTec WS-290
Габаритные размеры:
Наибольшая длина пропила, мм | 2900 |
Вылет основной пилы, мм | 100 |
Подача, м/мин | 5 - 80 |
Холостой ход, м/мин | 100 |
Скорость хода толкателя, м/мин | 5 - 80 |
Захваты, шт. | 7 |
Мощность привода основной пилы, кВт | 15 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4700 |
Мощность привода подрезной пилы, кВт | 2,2 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 6700 |
Параметры основной пилы, мм | 400 x 75 |
Параметры подрезной пилы, мм | 160 x 45 |
Диаметры аспирационных отверстий, мм | 2 x 125; 2 x 100 |
Потребления сжатого воздуха, л/мин | 150 |
Установленная мощность, кВт | 23 |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 5000 |
Высота, мм | 1890 |
Вес, кг | 4500 |
3 127 419 Р
Форматно-раскроечный центр с ЧПУ WoodTec WS-330
Габаритные размеры:
Наибольшая длина пропила, мм | 3300 |
Вылет основной пилы, мм | 100 |
Подача, м/мин | 5 - 80 |
Холостой ход, м/мин | 100 |
Скорость хода толкателя, м/мин | 5 - 80 |
Захваты, шт. | 7 |
Мощность привода основной пилы, кВт | 15 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4700 |
Мощность привода подрезной пилы, кВт | 2,2 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 6700 |
Параметры основной пилы, мм | 400 x 75 |
Параметры подрезной пилы, мм | 160 x 45 |
Диаметры аспирационных отверстий, мм | 2 x 125; 2 x 100 |
Потребления сжатого воздуха, л/мин | 150 |
Установленная мощность, кВт | 23 |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 5000 |
Высота, мм | 1890 |
Вес, кг | 4500 |
3 449 359 Р
Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec CH 1325L
Габаритные размеры
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1300 х 2500 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 180 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
Тип рабочего стола | Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 3,2 |
Тип охлаждения шпинделя | водяное |
Чиллер | CW 3000 |
Тип цанги | ER20 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 6 |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 1200 |
Вес, кг | 1130 |
737 794 Р